■ 마을버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
115 | 롯데백화점 / 06:30 | 주택단지상가앞 / 23:00 | 15~30분 |
■ 일반버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
17 | 광주차고지 / 05:00 | 숭신여자중고교.래미안금광아파트 / 22:20 | 5~10분 |
220 | 영원무역 / 04:40 | 운중동먹거리촌 / 22:30 | 8~18분 |
250 | 도촌동행정복지센터 / 04:55 | 궁내동.궁안마을 / 22:30 | 8~18분 |
300 | 오리역 / 04:50 | 은대미 / 23:30 | 5~8분 |
310 | 오리역 / 06:00 | 기업성장센터 / 22:00 | 15~25분 |
33 | 사기막골 / 04:30 | 율동공원 / 22:00 | 9~19분 |
390 | 사송동.종점 / 05:20 | 초당역 / 23:00 | 10~15분 |
720-1 | 닫기 지역난방공사.신나무실쌍용아파트 / 04:50 | 서현역.AK플라자 / 22:30 | 10~15분 |
■ 직행버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
102 | 단국대.치과병원 / 05:00 | 건대입구역 / 23:10 | 6~12분 |
1101 | 단국대.치과병원 / 05:00 | 신분당선강남역(중) / 23:00 | 15~25분 |
3500 | 오리역 / 04:50 | 케피코경기외국어고등학교 / 23:20 | 15~25분 |
8106 | 오리역 / 05:10 | 상동역1번출구.부천터미널소풍.홈플러스 / 23:10 | 10~25분 |
■ 공항버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
5200 | 단국대차고지 / 05:35 | 김포공항국내선(12번홈) / 19:45 |