단지정보 | 단지명칭 | 양지금호1,6단지 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 경기도 성남시 분당구 수내로 74 | |||
대지면적 | 72,854 ㎡ | 건축면적 | 13,469.41 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트조 | 건폐율 | 14.835 % | |
시행회사 | ||||
시공회사 | (주)광주고속 | |||
사업승인일 | 1990-06-16 | 사업준공일 | 1992-04-30 | |
전화번호 | 031-711-2060 | 팩스번호 | 031-711-8018 | |
총세대수 | 1076 세대 | 층 수 | 12층/26 층 | |
동 수 | 16개(1단지),1개(6단지) 동 | |||
주차대수 | 1,477 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
84㎡,103㎡, 157㎡, 197㎡, 227B㎡, 228A㎡
|