국민은행 부동산 시세 참고
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
75/59.62 | 85,000 | 90,000 | 96,000 | 53,000 | 55,000 | 58,000 | 5,000 | 130-150 |
76B/59.94 | 85,000 | 90,000 | 96,000 | 53,000 | 55,000 | 58,000 | 5,000 | 130-150 |
103/84.90 | 150,000 | 155,000 | 163,000 | 85,000 | 90,000 | 95,000 | 10,000 | 200-230 |
157/133.82 | 200,000 | 205,000 | 208,000 | 110,000 | 115,000 | 120,000 | 10,000 | 240-260 |
197/164.25 | 210,000 | 215,000 | 220,000 | 110,000 | 120,000 | 123,000 | 10,000 | 260-270 |
227B/198.45 | 225,000 | 230,000 | 233,000 | 120,000 | 123,000 | 128,000 | 10,000 | 270-300 |
228A/193.85 | 217,000 | 222,000 | 227,000 | 110,000 | 120,000 | 123,000 | 10,000 | 260-280 |
▣ 최종 정보갱신일 : 2022-01-11 18:55:12 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
※ 부동산 시세는 한달에 한번만 갱신합니다.
부동산 이야기
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
---|---|---|---|---|
6 | 2022.01.11 국민은행 부동산 아파트 시세정보 작성자 : A관리자 | 2022-01-11 | 177 | 0 |
5 | 2021.12.15 국민은행 아파트 부동산 시세정보 작성자 : A관리자 | 2021-12-15 | 151 | 0 |
4 | 2021.11.30 국민은행 아파트 부동산 시세정보 작성자 : A관리자 | 2021-11-30 | 285 | 0 |
3 | 2021.10.13 국민은행 부동산 아파트 시세정보 작성자 : A관리자 | 2021-10-13 | 263 | 0 |
2 | 2021.09.10 국민은행 부동산 아파트 시세정보 작성자 : A관리자 | 2021-09-10 | 181 | 0 |
1 | 2021.09.08 국민은행 부동산 아파트 시세정보 작성자 : A관리자 | 2021-09-08 | 281 | 0 |